| A | 30 PS | 1,2l | Typ 1 bis Juli 65 | |
| B | 47 PS | 1,6l | Typ 1 8/69-7/70, Typ 2 8/67-7/70, Typ 1 M157 ab 8/69, Typ 2 M157 ab 8/67 | |
| C | 44 PS | 1,6l | Typ 2 M240 8/67-7/70 | |
| D | 34 PS | 1,2l | Typ 1 ab Nr. 4 630 938 (4/62) | |
| E | 37 PS | 1,3l | Typ 1 2.8.65-7/70 M240 | |
| F | 40 PS | 1,3l | Typ 1 2.8.65-7/70 | |
| G | 42 PS | 1,5l | Typ 2 bis 7/65 | |
| H0 | 44 PS | 1,5l | Typ 1 8/66-7/68, Typ 1 M157 ab 8/67, Typ 2 8/65-7/68 | |
| H1 | 44 PS | 1,5l | Typ 1 8/68-7/70, Typ 1 M157 ab 8/67, Typ 18 11.8.69-2/71 | |
| K | 45 PS | 1,5l | Typ 3 8/65-7/73 | |
| L | 40 PS | 1,5l | Typ 1 M240 1.8.66-7/70, Typ 2 M240 Nov. 65 bis Juli 67 | |
| M | 41 PS | 1,5l | Typ 3 M240 8/65-7/73 | |
| N | 52 PS | 1,5l | Typ 3 S M249 bis Juli 65 | |
| N | 52 PS | 1,5l | Typ 3 M240 8/65-7/73 | |
| P | 48/50 PS | 1,6l | Typ 3 M240 8/65-7/73 | |
| R | 54 PS | 1,6l | Typ 3 S 8/63-7/65 | |
| T | 54 PS | 1,6l | Typ 3 8/65-7/73 | |
| U, U0 | 54 PS | 1,6l E | Typ 3 M236 D-Jetronic 8/67-7/73 | |
| V | 68 PS | 1,7l | Typ 4 8/68-7/69, D-Jetronic | |
| W | 80 PS | 1,7l E | Typ 4 8/69-7/73, 914-4 70-73 | |
| X | 54 PS | 1,6l | Typ 3 ab 8/71, M027 | |
| Z | 68 PS | 1,7l | Typ 4 8/69-7/73 | |
| AA | 1,2l | Typ 1 | ||
| AB | 44 PS | 1,3l | Typ 1 8/70-7/73, Typ 2 M252 ("I..") 1/71-7/73 | |
| AC | 40 PS | 1,3l | Typ 1 M240 8/70-7/75 | |
| AD | 50 PS | 1,6l | Typ 1, Typ 2 8/70-7/73 | |
| AE | 48 PS / 50 PS | 1,6l | Typ 1, 2 8/70-7/71, bis Motor-Nr. AE 558 000: 50 PS mit Verdichtung 7,5, danach 48 PS mit 7,3 | |
| AF | 46 PS | 1,6l | Typ 1 M240 1.8.70-1/80, Typ 2 M240 1.8.70-7/79, Typ 181 M240 01/74-01/82 | |
| AG | 44 PS | 1,6l | Typ 18 1.8.70-7/76 | |
| AH | 48 PS | 1,6l | Typ 1 M027 8/71-1/76 (Abgasreinigung, Aktivkohlebehälter, Abgasrückführung und Wählautomatik) |
|
| AJ | 50 PS | 1,6l | Typ 1 8/74-12/80 L-Jetronik Japan ("J..") | |
| AK | 48 PS | 1,6l | 8/72-7/73: Typ 1 M157 USA | |
| AL | 48 PS | 1,6l | Typ 18 1.4.73-7/79 | |
| AM | 46/48 PS | 1,6l | Typ 18 M157 3/73-12/77 | |
| AN | 85 PS | 1,8l | Typ 4 8/73-7/74, 914-4 74-75 | |
| AP | 68 PS | 1,8l | Typ 2 8/73-7/75 (M251) | |
| AR | 44 PS | 1,3l | Typ 1, Typ 2 M252 ("I..") 8/73-7/75 | |
| AS | 50 PS | 1,6l | Typ 1 8/73-7/80, Typ 2 8/73-7/79 | |
| AT | 75 PS | 1,8l | Typ 4 8/73-7/74 | |
| AW | 68 PS | 1,8l | Typ 2 (M251), M157 oder M027 8/73-7/74 | |
| ACD | 46 PS | 1,6l | Typ 1 Mexico ab 10/92 mit Einspritzung und geregeltem Kat | |
| CA | 66 PS | 1,7l | Typ 2 8/71-7/73 (M251) | |
| CB | 66 PS | 1,7l | Typ 2 8/71-7/73 (M251), M157 USA | |
| CD | 62 PS | 1,7l | Typ 2 8/72-7/73 (M251), M249, M157 | |
| CE | 62 PS | 1,7l | Typ 2 8/72-7/73 (M251), M249 8/72-7/73 | |
| CJ | 70 PS M606: 68 PS |
2,0l | Typ 2 T2 8/75-7/79 (M251) | |
| CT | 50 PS | 1,6l | Typ 2 T3 5/79-12/82 | |
| CU | 70 PS | 2,0l | Typ 2 T3 5/79-12/82 | |
| CV | 70 PS | 2,0l | Typ 2 T3 Einspritzer / USA 5/79-12/82 | |
| CZ | 46 PS | 1,6l | Typ 2 T3 M240 5/79-12/82 | |
| EA | 80 PS | 1,7l E | Typ 4 M249/USA, 914-4 70-73 | |
| EB | 72 PS | 1,7l E | Typ 4 Kalifornien, 914-4 70-73 | |
| EC | 76 PS | 1,8l E | Typ 4 USA ab 11/73, 914-4 74-76 | |
| ED | 70 PS | 1,8l E | Typ 2 USA 11/73-7/75 (M251) L-Jetronic | |
| GA | ? PS | 2,0l | 914-4 73-76 | |
| GB | 100 PS | 2,0l | 914-4 73-76 | |
| GC | ? PS | 2,0l | 914-4 73-76 | |
| GD | 70 PS | 2,0l | Typ 2 T2 8/75-7/76 L-Jetronic / USA (M251) | |
| GE | 70 PS | 2,0l | Typ 2 T2 8/76-7/79 L-Jetronic / USA (M251) |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}