Fahrgestellnummer VW Käfer Bus T1 T2

Wissenswertes zu Fahrgestellnummer VW Käfer & VW Bus T1 T2

Bestimmung des Modelljahrer über die Fahrgestellnummer und umgekehrt.

Die angegebene Fahrgestellnummer ist die jeweils erste Nummer des angegebenen Baujahrs,

d.h. alle nachfolgenden Nummern werden bis zur nächsten Angabe diesem Baujahr zugeordnet.

 

Beim Kauf von Ersatzeilen für Ihren luftgekühlten Volkswagen finden Sie häufig Hinweise auf Komponentenwechsel
in Abhängigkeit der VW Fahrgestellnummer. Wir haben diesen Artikel zusammengestellt, damit Sie herausfinden können,
wie die Fahrgestellnummer bei Ihrem luftgekühlten VW aufgebaut ist, wo sie zu finden ist und was dies alles bedeutet.

Was ist eine/meine Fahrgestellnummer VW Käfer Bus T1 T2?

Eine Fahrgestellnummer oder Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) ist die eindeutige Referenznummer,
die jedem hergestellten Fahrzeug zugewiesen wird. So wie Menschen Geburtsurkunden,
Namen und Sozialversicherungsnummern haben, hat Ihr Fahrzeug eine Fahrgestellnummer,
die von Anfang bis Ende erhalten bleiben sollte.
 

Wo ist die Fahrgestellnummer beim VW Käfer?

Bei einem VW-Käfer befindet sich die Fahrgestellnummer auf dem Typenschild im Kofferraum auf der Rückseite des
Reserveradkastens, neben der Öffnung für die Schaltstange. Für Besitzer von Super Käfer Modellen (1302/1303)
finden Sie das Typenschild an der Frontschürze neben dem Verschluss der Kofferraumklappe.
Die Fahrgestellnummer ist auch unter dem Rücksitz in den Tunnel eingeprägt. Bei neueren Fahrzeugen befindet
sich auch oben auf dem Armaturenbrett ein Etikett, das durch die Windschutzscheibe sichtbar ist.
Wenn Ihr Fahrzeug neu lackiert, restauriert oder umgebaut wurde, wurde Ihre Fahrgestellnummer
möglicherweise woanders angebracht oder sogar entfernt.

Wo ist meine VW Bus T1 T2 Typ2 Fahrgestellnummer? Wo finde ich die Fahrgestellnummer?

Wenn Sie einen T1 besitzen, finden Sie Ihre Fahrgestellnummer im Motorraum und ab 1964 auch an der Seite des
Lüftungskastens am Dach der Kabine.

Jahr Nummer Motornummer Front Axle Rear Axle  
1950
Mar 20-00001? 20-018? ???      
Apr 20-00372 20-0196 053      
May 20-00671 20-0203 321      
Jun 20-01300 20-0212 397      
Jul 20-01751 20-0217 562      
Aug 20-02897 20-0227 925      
Sep 20-04171 20-0237 607      
Oct 20-05622 20-0247 840      
Nov 20-07037 20-0257 818      
Dec 20-08112 20-0265 600      
1951
Jan 20-09542 20-0275 851      
Feb 20-010867 20-0285 200      
Mar 20-011741 20-0293 651      
Apr 20-012519 20-0301 201      
May 20-013359 20-0309 400      
Jun 20-014337 20-0319 600      
Jul 20-015323 20-0330 000      
Aug 20-016345 20-0340 200      
Sep 20-017286 20-0350 250      
Oct 20-018355 20-0361 200      
Nov 20-019312 20-0371 950      
Dec 20-020112 20-0379 470      
1952
Jan 20-021347 20-0390 123 21 617    
Feb 20-022408 20-0400 481 22 705    
Mar 20-023870 20-0410 904 24 266    
Apr 20-025719 20-0422 195 26 109    
May 20-027676 20-0434 255 28 058    
Jun 20-029572 20-0446 267 29 988    
Jul 20-030782 20-0454 005 31 199    
Aug 20-032823 20-0466 885 33 246    
Sep 20-035134 20-0480 355 35 560    
Oct 20-037647 20-0494 569 38 005 2-456 602  
Nov 20-039772 20-0506 974 40 183    
Dec 20-041857 20-0519 136 42 283 2-469 390  
1953
Jan 20-044361 20-0533 991 44 828    
Feb 20-046563 20-0547 210 47 080    
Mar 20-049106 20-0562 963 49 305 2A-49 515  
Apr 20-051360 20-0577 544 51 906    
May 20-053447 20-0591 102 54 113    
Jun 20-056087 20-0607 846 56 653    
Jul 20-057628 20-0617 552 58 207    
Aug 20-059939 20-0632 573 60 561    
Sep 20-062598 20-0650 018 63 197    
Oct 20-065376 20-0667 834 65 985    
Nov 20-067819 20-0683 907 68 461    
Dec 20-070341 20-0700 697 71 020    
1954
Jan 20-073148 20-0718 594 073 968 2A-169 153  
Feb 20-076265 20-0737 005 077 112    
Mar 20-079978 20-0758 796 080 876    
Apr 20-083238 20-0778 134 084 142    
May 20-086613 20-0798 378 087 566    
Jun 20-090054 20-0818 785 091 028    
Jul 20-092166 20-0831 283 093 120    
Aug 20-095476 20-0850 932 096 464    
Sep 20-099251 20-0870 071 100 276    
Oct 20-102992 20-0897 572 104 032    
Nov 20-106736 20-0921 247 107 820    
Dec 20-110603 20-0945 526 111 670 2A-380 323  
1955
Jan 20-114525 20-0970 181 115 620    
Feb 20-118226 20-0994 884 119 737    
Mar 20-122491 20-1 023 849 124 121 2A-418 385  
Apr 20-126350 20-1 049 452 127 941    
May 20-130518 20-1 076 697 132 189    
Jun 20-135093 20-1 105 932 136 844    
Jul 20-137605 20-1 121 833 139 261    
Aug 20-141925 20-1 150 857 143 645    
Sep 20-146689 20-1 182 658 148 521    
Oct 20-151365 20-1 213 907 153 276    
Nov 20-155966 20-1 245 382 157 520    
Dec 20-160735 20-1 277 347 162 204    
1956
Jan 165 518 1 311 073 167 114 2A-573 609  
Feb 170 083 1 344 312 171 778    
Mar 174 402 1 377 738 Hannover 176 437    
Apr 178 687 1 410 503 181 057    
May 183 006 1 443 582 185 781    
Jun 188 568 1 479 028 190 822    
Jul 191 466 1 495 945 193 569    
Aug 197 451 1 533 485 199 710    
Sep 203 492 1 569 111 206 043    
Oct 210 631 1 609 290 213 316    
Nov 217 330 1 646 240 220 160    
Dec 223 216 1 678 209 226 147 A 1 044 025  
1957
Jan 230 857 1 719 310 233 936    
Feb 237 755 1 756 879 240 654    
Mar 245 131 1 797 568 247 830    
Apr 252 041 1 836 437 254 975    
May 260 394 1 878 857 262 620    
Jun 267 548 1 916 070 269 633    
Jul 271 675 1 937 052 273 596    
Aug 280 675 1 982 625 282 635    
Sep 289 447 2 026 514 291 411    
Oct 298 823 2 074 250 301 071    
Nov 307 428 2 116 308 309 537    
Dec 315 209 2 156 321 317 251 A 1 488 444  
1958
Jan 324 344 2 206 943 327 053    
Feb 332 599 2 252 831 335 613    
Mar 341 227 2 300 862 344 523    
Apr 349 562 2 345 671 353 399    
May 357 978 2 390 818 362 243    
Jun 366 867 2 439 544 371 643    
Jul 371 275 2 463 618 376 235    
Aug 379 407 2 514 115 386 283    
Sep 388 976 2 567 730 397 823    
Oct 398 980 2 624 613 409 483    
Nov 407 282 2 671 821 418 439    
Dec 416 082 2 721 313 427 875 A 2 035 531  
1959
Jan 433 713 2 775 897 437 635    
Feb 443 662 2 828 764 446 473    
Mar 453 140 2 881 524 455 901    
Apr 465 351 2 943 920 466 864    
May 473 664 2 996 628**
3 400 000 (May 19 - Bastard engine)
475 683 B 2 181 641  
Jun 484 280 3 059 836** 486 185    
Jul 490 622 3 098 191** 492 347    
Aug 500 151 3 152 785** 501 981    
Sep 511 539 3 218 812** 513 154    
Oct 523 532 3 288 594** 524 928    
Nov 535 079 3 355 542** 536 181    
Dec 546 843 3 424 453** 547 836    
1960
Jan 566 342 3 598 973** 559 234    
Feb 576 537 3 658 782** 570 909    
Mar 591 665 3 726 116** 583 741    
Apr 601 918 3 786 158** 594 707    
May 615 192 3 852 394** 606 876    
Jun 628 443 3 909 830**
5 000 001 (June 1 - 40hp engine)
613 555    
Jul 632 584 3 927 802**
5 ??? ??? (40hp engine)
622 251    
Aug 646 458 5 073 407 635 461    
Sep 660 619 5 157 563 648 144    
Oct 678 772 5 223 966 660 847    
Nov 689 879 5 307 207 674 411    
Dec 710 069 5 428 637 688 468 B 3 523 946  
1961
Jan 723 431 5 519 478 709 943    
Feb 739 109 5 601 896 717 931    
Mar 755 274 5 689 700 732 548    
Apr 769 247 5 766 200 745 063    
May 784 276 5 849 650 758 463    
Jun 802 130 5 938 194 772 787    
Jul 804 877 5 958 948 776 282    
Aug 820 741 6 045 560 790 001    
Sep 835 178 6 128 600 802 886    
Oct 850 333 6 219 138 816 227    
Nov 871 303 6 309 500 829 135    
Dec 882 314 6 375 945 840 894    
1962
Jan 896 977 6 463 435      
Feb 910 310 6 547 999      
Mar 925 355 6 642 050      
Apr 939 155 6 726 000      
May 954 230 6 819 440      
Jun 969 408 6 904 001      
Jul 978 018 6 935 203      
Aug 989 985 7 032 385      
Sep 1 004 496 7 116 931      
Oct 1 021 182 7 215 250      
Nov 1 036 923 7 313 000      
Dec 1 047 967 7 373 000   5 535 965  
1963
Jan 1 062 951 7 451 023
0 156 965 (M216/1500cc)
     
Feb 1 077 443 7 517 180
0 175 686 (M216/1500cc)
     
Mar 1 093 657 7 605 922
0 188 479 (M216/1500cc)
     
Apr 1 109 397 7 687 919
0 212 221 (M216/1500cc)
     
May 1 125 405 7 777 337
0 227 033 (M216/1500cc)
     
Jun 1 139 905 7 852 564
0 265 438 (M216/1500cc)
     
Jul 1 144 302 ?
0 271 242 (M216/1500cc)
     
Aug 1 161 763 ?
0 285 127 (M216/1500cc)
     
Sep 1 177 674 ?
0 328 383¹ (M216/1500cc)
     
Oct 1 194 634 ?
0 351 696¹ (M216/1500cc)
     
Nov 1 210 790 ?
0 404 996¹ (M216/1500cc)
     
Dec 1 222 500 8 264 628
0 406 183¹ (M216/1500cc)
1 219 764    
1964
Jan 1 241 702 8 348 273
0 441 702 (M216/1500cc)
     
Feb 1 259 996 8 431 660
0 477 731 (M216/1500cc)
     
Mar 1 276 060 8 511 320
0 513 060 (M216/1500cc)
     
Apr 1 294 464 8 605 206
0 555 668 (M216/1500cc)
     
May 1 309 452 8 679 000
0 584 971 (M216/1500cc)
     
Jun 1 326 422 8 765 492
0 625 430 (M216/1500cc)
     
Jul 1 328 271 8 796 622
0 639 617 (M216/1500cc)
     
Aug 215 019 888 8 877 988
0 678 132 (M216/1500cc)
     
Sep 215 036 650 8 968 669
0 714 358 (M216/1500cc)
     
Oct 215 053 460 9 057 000
0 751 009 (1500cc)
     
Nov 215 068 246 9 129 760
0 783 997 (1500cc)
     
Dec 215 082 480 9 339 890
0 816 281 (1500cc)
1 373 451    
1965
Jan 215 098 651 9 389 000
0 849 832 (1500cc)
     
Feb 215 114 123 9 284 780
0 883 946 (1500cc)
     
Mar 215 131 697 9 371 458
0 919 704 (1500cc)
     
Apr 215 145 424 9 552 548
0 954 890 (1500cc)
     
May 215 161 145 9 635 887
0 989 990 (1500cc)
     
Jun 215 175 741 9 724 765
1 026 827 (1500cc)
     
Jul 215 176 339 9 725 086
1 029 303 (1500cc)
     
Aug 216 020 494 H0 023 158      
Sep 216 036 844 H0 040 045      
Oct 216 052 244 H0 056 071      
Nov 216 067 992 H0 071 688      
Dec 216 083 207 H0 086 211      
1966
Jan 216 098 498 H0 102 043      
Feb 216 113 500 H0 117 117      
Mar 216 130 951 H0 134 586      
Apr 216 145 999 H0 150 202      
May 216 162 519 H0 166 392      
Jun 216 178 999 H0 183 233      
Jul 216 198 668 H0 183 372      
Aug 217 020 467 H0 272 902      
Sep 217 036 497 H0 194 066*      
Oct 217 051 659 H0 283 924      
Nov 217 066 356 H0 297 513      
Dec 217 079 889 H0 309 830      
1967
Jan 217 091 416 H0 707 628
L0 012 978 (M240)
     
Feb 217 102 746 H0 718 925
L0 010 805 (M240)*
     
Mar 217 110 815 H0 727 703
L0 015 593 (M240)
     
Apr 217 120 469 H0 736 607
L0 016 582 (M240)
     
May 217 133 866 H0 749 267
L0 014 430 (M240)
     
Jun 217 145 796 H0 758 952
L0 019 172 (M240)
     
Jul 217 148 459 H0 761 325
L0 019 337 (M240)
     
Aug 218 000 001 B5 000 157 (M157)      
Dec 218 073 585 B5 017 663 (M157)      


Für den VW Bus T2 befindet sie sich im Motorraum entweder über dem Getriebe rechts nähe Batterie
eingeschlagen oder bei späteren Modellen links vorne an der Heckschürze wenn man die Motorklappe
aufmacht links am Knotenblech.
 

Die Fahrgestellnummer findet sich zweimal bzw. dreimal im T2.

Im Motorraum bis Modelljahr 1971 rechts vor dem Ölbadfilterhalter neben der Batterie bzw.
ab Modelljahr 1972 gleich links nahe der Motorheckklappe in den Rahmen eingeschlagen.

Ein weiteres Mal auf einer Volkswagen Typenschild-Metallplakette hinter dem Beifahrersitz.

Und ein drittes Mal zumindest der hintere Teil der Nummer auf der Mehrausstattungsplakette
hinter dem Fahrersitz oder links unter dem Armaturenbrett..

 

Die ersten beiden Ziffern stehen für den Aufbautyp:

21 - Kastenwagen
22 - Bus (8- oder 9-Sitzer)
23 - Kombi & Camper
26 - Pritschenwagen & Doppelkabine
27 - Krankenwagen
28 - Bus (7-Sitzer)

Die dritte Ziffer gibt Auskunft über das Modelljahr:
(nicht immer gleich Baujahr - sondern Wechsel schon nach den Sommerbetriebsferien)

0 - 1970 (also nach den Sommerbetriebsferien im August 1969)
...
8 - 1968 oder 1978
9 - 1969 oder 1979


Auf der Typenschild-Metallplakette stand bei einigen Modellen hinter "Typ" noch eine
Zusatzkennung z.B. bei Westfalia-Campern steht "23-517".
 

Modelljahr-Kategorisierung VW Bus T2

Typ 2 steht für alle Bulli Generationen (Typ 1 ist der Käfer).
T2 steht für die zweite Generation des Typ 2 Bullis ab August 1967.

Es gibt eine sehr grobe Kategorisierung der deutschen "Typ 2" "T2"
anhand der Modelljahre in T2a, T2ab "Zwitter" und T2b.

T2a - August 1967 bis Juli 1971
(runde Stosstangen, kleine Rückleuchten, vordere Blinker unten, usw.)
T2ab - August 1971 bis Juli 1972
(runde Stosstangen, große Rückleuchten, vordere Blinker unten, usw.)
T2b - August 1972 bis Juli 1979
(kastenförmige Stosstangen, große Rückleuchten, vordere Blinker oben, usw.)

Sie ist aber nur sehr grob anhand auffälliger Merkmale wie Stoßstangen und Beleuchtung -
es gab auch viele andere Modelländerungen und nicht nur die 3. Manche Modelländerungen und
Teileänderungen waren auch nicht nur zum Modelljahreswechsel nach den Sommerferien,
sondern in der laufenden Produktion und richten sich nach der chronologischen Fahrgestellnummer.

Vorsicht beim T2 Teilekauf: VW verwendete nach 1979 für den Nachfolger T3 oft
auch die Typbezeichung Typ 2 (ab 8.79) oder T25 amerikanisch Vanagon.

Erst in viel späteren Jahren etablierte sich die Modellkennzeichnung T3.
Mancher Anbieter verwechselt auch die Begrifflichkeiten "Typ 2" und "T2".
 

Darüber hinaus gab es noch aus anderen VW Produktionsstätten:
T1,5 - Mischmodell T1 mit T2 Fahrerhaus (nur Brasilien und Südafrika)
T2c - 1997 bis Dezember 2005 (luftgekühlt, nur Brasilien)
T2c - 2006 bis Dezember 2013 (wassergekühlt, nur Brasilien)

Jahr Fahrgestellnummer Motor Nummer Notiz
1968
Jul 31 218 220 000 B5 050 173 End of 1968 model year
Aug 1 219 000 001 B5 050 174
B5 050 174 (USA)
Start of 1969 model year
Dec 31 219 098 974 B5 079 928
B5 079 928 (USA)
 
1969
Jul 31 219 200 000 B5 116 436 End of 1969 model year
Aug 1 210 2 000 001 B5 116 437
B5 116 437 (USA)
L0 024 106 - M240 low octane
Start of 1970 model year
Dec 1 210 2 088 637 B5 139 693 (USA)  
Dec 31 210 2 106 747 B0 361 088
B5 144 597 (USA)
 
1970
Jul 31 210 2 300 000 B0 520 000 End of B0 series 1600 SP
B5 230 000 (USA) End of B5 series 1600SP
End of 1970 model year
Aug 1 211 2 000 001
211 2 000 002
211 2 000 003
AD 000 004 - 1600/50bhp DIN - 60HP SAE gross
AE 000 002 - 1600/50bhp DIN - 60HP SAE gross
AF 000 002 - 1600/46bhp DIN (low octane)
Start of 1971 model year & beginning of 1600DP

M240
Sep 17 211 2 039 697
211 2 040 170
211 2 040 772
AD 046 210
AF 003 382
AE 035 382

M240
1971
Jun 28 211 2 254 623 AD 290 641
AF 014 842

M240
Jul 31 211 2 300 000 AE 0 529 815 End of 1971 model year
Last of 1600 Buses in USA
Aug 1 212 2 000 001
212 2 000 002
212 2 000 003
212 2 000 004
212 2 000 005
AD 350 046 - 1600/50bhp DIN
CA 000 001 - 1700/66hp DIN M251
CB 000 001 - 1700/66hp DIN M251/M157 Manual
AF 016 003 - 1600/46bhp DIN (low octane)
AB 350 000 - 1300/44bhp DIN


USA
M240
Dec 31 212 2 088 996 AD 402 022
CA 005 040
 
1972
Mar 7 212 2 137 609 AD 457 084  
Mar 9 212 2 140 053 AF 222 933 M240
Jun 20 212 2 217 808 CB 053 457  
Jul 1 212 2 230 000 AD 549 606
CA 016 185
CB 056 205
 
Jul 6 212 2 232 048 AD 551 357  
Jul 31 212 2 230 000 CA 0 016 185
CB 0 056 205
End of 1972 model year
Aug 1
 
213 2 000 001
213 2 000 002
213 2 000 003
213 2 000 004
AD 613 001 1600/50bhp DIN
CA 020 001 1700/66hp DIN M251
CB 062 006 1700/66hp DIN M251/M157 Manual
CE 000 001 1700/62bhp DIN
Start of 1973 model year
Aug 31 213 2 011 615 CD 000 001 1700/62bhp DIN Automatic  
Dec 31 213 2 102 496 AD 739 408
CA 029 721
CD 001 503
 
1973
Jan 4 213 2 117 097 (unspecified) On 1600DP alternator replaced generator
May 4 223 2 196 855 CB 094 320 USA - Automatic - Smog Pump.
May 9 223 2 199 577 CD 006 504  
Jul 31 213 2 230 000 AD 990 000
CA 029 721
CB 082 876
End of 1973 model year
Aug 1 214 2 000 001 AS 000 001 - 1600/50bhp DIN
AP 000 001 - 1800/68bhp DIN
AW 000 001 -1800/68bhp DIN
CB 101 139 - 1700/66bhp DIN
CD 008 723 - 1700/62bhp DIN
Start of 1974 model year
Dec 31 214 2 094 429 AS 117 378
AP 011 746
ED 000 001 - 1800/70bhp DIN EFI - Automatic
 
1974
Aug 1 215 2 000 001 AS 195 426 - 1600/50bhp
AP 027 466 - 1800/68bhp
ED 000 640 - 1800/70bhp DIN EFI - Automatic
Start of 1975 model year
Dec 31 215 2 073 083 AS 251 574
AP 037 047
ED 0 011 950
Fuel injection started
1975
Aug 1 216 2 000 001 AS 313 828 - 1600/50bhp DIN
CJ 000 001 - 2000/70bhp DIN
GD 000 001 - 2000/70bhp DIN
Start of 1976 model year
Dec 31 216 2 077 675 AS 363 700
CJ 013 231
GD 010 983
 
1976
Aug 1 217 2 000 001 AS 426 297 - 1600/50bhp DIN
CJ 030 647 - 2000/70bhp DIN
GD 027 787 -2000/70bhp DIN
GE 000 001 - 2000/70bhp DIN M157 USA
Start of 1977 model year
Dec 31 217 2 081 316 AS 477 889
CJ 041 410
GE 002 336
 
1977
Jun 217 2 300 000 GE 0 007 082 End of 1977 model year
Aug 1 218 2 000 001 AS 524 576 - 1600/50bhp DIN
CJ 054 703 - 2000/70HP DIN
GE 007 083 - 2000/70HP DIN M157 USA
Start of 1978 model year
Hydraulic lifters started
Dec 31 218 2 072 273 AS 563 435
CJ 065 563
GE 019 988
 
1978
Jul 31 218 2 300 000 GE 0 037 092 End of 1978 model year
Aug 1 219 2 000 001 AS 611 030 - 1600/50bhp DIN
CJ 081 817 - 2000/70bHP DIN
GE 039 332 - 2000/70bHP DIN M157 USA
Start of 1979 model year
Dec 31 219 2 073 637 AS 644 292
CJ 094 385
GE 048 407
 
1979
Jul 31 219 2 153 964 AS 692 077 - 1600/50bhp DIN
CJ 110 966 - 2000/70HP DIN
GE 058 756 - 2000/70HP DIN M157 USA
GE 058 986 - 2000/70HP DIN
End of 1979 model year
Aug 1 25…A…0000 001 CV 001 595 - 2000/70HP SAE Start of Vanagon production
1980
Jan 25…A…0090 384 CV 011 278  
Mar 25…A…0103 711 CV 013 149  
Aug 1 25…B…0000 001 CV 018 668 - 2000/70HP SAE Start of model year
1981
Aug 1 25…C…0000 001 CV 032 001 - 2000/70HP SAE Start of model year
1982
Aug 1 25…D…0000 001 CV 046 641 - 2000/70HP SAE Start of model year
Dec 25…D…0051 580 CV 048 882 - 2000/70HP SAE Last aircooled type 4 Transporter engine


Was bedeutet die Fahrgestellnummer meines luftgekühlten VWs eigentlich?

Ihre Fahrgestellnummer ist ein eindeutiger Code für Ihr Fahrzeug und zeigt an, wann Ihr VW gebaut wurde.
Anhand der folgenden Informationen sollten Sie das Alter Ihres Autos für die Querverweise zu den meisten
Teilen gut genug datieren können. Wenn Sie es genauer wissen möchten, müssen Sie eine VW Geburtsurkunde
beantragen, die den Produktionstag, die Farbe und
andere Optionen dokumentiert, mit denen das Fahrzeug ab Werk spezifiziert wurde.

Kann ich meine Fahrgestellnummer in meinen Fahrzeugpapieren finden?

Enthusiasten in Deutschland können die Fahrgestellnummer ihres luftgekühlten VW in Ihrem Fahrzeugschein zu E bzw.
dem Fahrzeugbrief zu 4 finden und mit der Nummer vergleichen, die Sie am Fahrzeug selbst finden. Hoffentlich
stimmen diese Nummern überein, obwohl es bei VW Käfern nicht ungewöhnlich ist, dass sie auf dem Fahrgestell
eines anderen Autos sitzen. Dies ist normalerweise dann zu erwarten, wenn dem Eigentümer die
Authentizität weniger wichtig war als die Kosten für die erforderlichen Reparaturarbeiten.

Entschlüsselung der Fahrgestellnummer von luftgekühlten VW (bis 1955)

Das anfängliche Fahrgestellnummerierungssystem von Volkswagen bestand aus einer Reihe von 5, 6
und schließlich 7-stelligen Nummern. Dazu gehörte ein Präfix mit einem Bindestrich zur Angabe des
Fahrzeugtyps: 1- für Typ 1, 20- für Typ 2.

Fahrgestellnummern von luftgekühlten VW 1956-1964

Ab dem 1. Januar 1956 verschwand die Präfixziffer und die Fahrzeuge hatten fortlaufende Fahrgestellnummern.
Dies kann es etwas schwieriger machen, ein Fahrzeug allein anhand der Fahrgestellnummer schnell zu
datieren. Glücklicherweise gibt es online hervorragende Nachschlagequellen, in denen alle Nummern im
Detail angezeigt werden, z.B. The Samba

 

Fahrgestellnummern für Volkswagen Käfer ab 1965

Von August 1964 (als das Modell von 1965 eingeführt wurde) bis 1979 führte Volkswagen ein
logischeres System ein, mit dem Besitzer und Mechaniker ein Fahrzeug schnell identifizieren können.
Betrachten wir zur Veranschaulichung des Systems die ersten drei Ziffern eines Käfer Fahrgestells mit der
Nummer 114******* oder ABC*******, um die Dinge hoffentlich etwas einfacher zu gestalten.
A ist der Fahrzeugtyp, in diesem Fall ein Typ 1. B ist der Karosserietyp, eine 1 sagt uns, dass es sich
um eine Limousine handelt, aber eine 5 in dieser Position würde ein von Karmann gebautes Cabriolet anzeigen.
C gibt das Jahr an, das in diesem Fall eine 4 ist, was 1974 bedeutet. Die Fahrgestellnummern für Käfer
dieser Ära sind entweder 9-stellig bis 1969 oder 10-stellig zwischen 1970-79 in den folgenden Formaten.
115 123 456 = 1965, 116 123 456 = 1966, 117 123 456 = 1967, 118 123 456 = 1968, 119 123 456 = 1969,
110 1234 567 = 1970, 111 1234 567 = 1971, 112 1234 567 = 1972, 113 1234 567 = 1973, 114 1234 567 = 1974,
115 1234 567 = 1975, 116 1234 567 = 1976, 117 1234 567 = 1977, 118 1234 567 = 1978, 119 1234 567 = 1979.
Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung der Fahrgestellnummern des VW Käfers in 6-Monatsblöcken
zwischen 1947 und 1978, wie sie auch in unseren Katalogen abgedruckt ist.

Käfer:
Baujahr Fahrgestell-Nr.
31.12.47 72743
31.12.48 91921
31.12.49 138 554
31.12.50 220 133
31.12.51 313 829
30.09.52 397 023
31.12.52 428 156
31.03.53 454 951
31.12.53 575 415
31.12.54 781 884
01.08.55 929 746
31.12.55 1 060 929
31.12.56 1 394 119
01.08.57 1 600 440
30.09.57 1 673 411
31.12.57 1 774 680
31.12.58 2 226 206
01.08.59 2 528 668
31.12.59 2 801 613
01.08.60 3 192 507
31.12.60 3 551 044
01.08.61 4 010 995
31.12.61 4 400 051
01.08.62 4 846 836
31.12.62 5 225 042
01.08.63 5 677 119
31.12.63 6 016 120
31.07.64 6 502 399
01.08.64 115 000 001
31.12.64 115 410 000
31.07.65 115 999 000
01.08.65 116 000 001
31.12.65 116 463 103
31.07.66 116 1021 300
01.08.66 117 000 001
31.12.66 117 442 503
31.07.67 117 999 000
01.08.67 118 000 001
31.12.67 118 431 603
31.07.68 118 1016 100
01.08.68 119 000 001
31.12.68 119 474 780

Baujahr Fahrgestell-Nr.
31.07.69 119 1200 000
01.08.69 110 2000 001
31.12.69 110 2473 153
31.07.70 110 3100 000
01.08.70 111 2000 001
31.12.70 111 2427 591
31.07.71 111 3200 000
01.08.71 112 2000 001
31.12.71 112 2427 792
31.07.72 112 3200 000
01.08.72 113 2000 001
31.12.72 113 2438 833
31.07.73 113 3200 000
01.08.73 114 2000 001
31.12.73 114 2423 795
31.07.74 114 2999 999
01.08.74 115 2000 001
31.12.74 115 2143 743
31.07.75 115 2600 000
01.08.75 116 2000 001
31.12.75 116 2071 467
31.07.76 116 2200 000
01.08.76 117 2000 001
31.12.76 117 2063 700
31.07.77 117 2200 000
01.08.77 118 2000 001
31.12.77 118 2050 000

Mexiko Käfer:
Baujahr Fahrgestell-Nr.

01.01.78 118 2100 001
31.07.78 118 2108 000
01.08.78 119 2100 001
31.07.79 119 2150 000
01.08.79 11A 0000 001
31.07.80 11A 0020 000
01.08.80 11B 000 001
31.07.81 11B 020 000
01.08.81 11C 000 001
31.07.82 11C 020 000
01.08.82 11D 000 001
31.07.83 11D 020 000
01.08.83 11E 000 001
31.07.84 11E 020 000
01.08.84 11F 000 001
31.07.85 11F 020 000
01.08.85 11G 000 001
31.12.85 11G 003 213

Dezember 1985
30.09.86 11G 022 704
01.10.86 11H 000 001
30.09.87 11H 042 900
01.10.87 11J 000 001
30.09.88 11J 018 611
01.10.88 11K 000 001
30.09.89 11K 024 545
01.10.89 11L 000 001
30.09.90 11L 999 000
01.10.90 11M 000 001
30.09.91 11M 999 000
01.10.91 11N 000 001
30.09.92 11N 999 000
01.10.92 11P 000 001
30.09.93 11P 999 000
01.10.93 11R 000 001
30.09.94 11R 999 000
01.10.94 11S 000 001
30.09.95 11S 999 000
01.10.95 11T 000 001
31.07.96 11T 999 000
01.08.96 11V 000 001

Käfer 1302/1303: Baujahr Fahrgestell-Nr.
01.08.70 111 2000 001
31.12.70 111 2427 591
31.07.71 111 3200 000
01.08.71 112 2000 001
31.12.71 112 2427 792
31.07.72 112 3200 000
01.08.72 133 2000 001
31.12.72 133 2438 833
31.07.73 133 3200 000
01.08.73 134 2000 001
31.12.73 134 2423 795
31.07.74 134 2999 999
01.08.74 135 2000 001
31.12.74 135 2143 743
31.07.75 135 2600 000
01.08.75 156 2000 001
31.12.75 156 2068 454
31.07.76 156 2200 000
01.08.76 157 2000 001
31.12.76 157 2060 038
31.07.77 157 2200 000
01.08.77 158 2000 001
31.12.77 158 2028 542
31.07.78 158 2100 000
01.08.78 159 2000 001
31.12.78 159 2018 069
31.07.79 159 2036 062
01.08.79 159 2036 063
31.12.79 159 2043 634
31.01.80 159 2050 000
 

Karmann Ghia Fahrgestellnummern

Es  gibt zwei Versionen des Karmann Ghia, die entweder auf dem Typ 1 oder dem Typ 3 Fahrgestell
aufgebaut sind.
Die geschwungenen Fahrzeuge auf Typ 1 Basis hatten seit ihrer Einführung im Jahr 1955 fortlaufende
Fahrgestellnummern.
Entsprechend dem Rest der VW Modelle verwendeten sie jedoch ab August 1964 die ABC-Methode.
Diese lauteten dann für A: 1 für Fahrgestelle vom Typ 1, B: 4 für den Karosserietyp Karmann Ghia und C:
die 3. Ziffer des Jahres. Die verbleibenden Ziffern sind fortlaufend, wenn die Fahrzeuge vom Band laufen.
Die Fahrgestellnummern, wie sie schon in unserem gedruckten Katalog aufgeführt sind, lauten wie folgt:

Fahrgestell-
nummer von
bis Produktion von bis
0 906 481 1 709 420 August 1955 Oktober 1957
1 709 421 2 150 221 November 1957 Oktober 1958
2 150 222 2 632 800 November 1958 September 1959
2 632 801 3 335 848 Oktober 1959 September 1960
3 335 849 4 165 011 Oktober 1960 September 1961
4 165 012 4 846 835 Oktober 1961 Juli 1962
4 846 836 5 677 118 August 1962 Juli 1963
5 677 119 6 502 399 August 1963 Juli 1964
